310	泌尿器科	1	010069xx99000x	脳卒中の続発症　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	26	19.27	10.15	11.54%	87.31						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	11	2.00	2.45	0.11%	75.36						
310	泌尿器科	3	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ３あり	-	-	11.29	-	-						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.66	-	-						
310	泌尿器科	5	11013xxx99xxxx	下部尿路疾患　手術なし	-	-	9.08	-	-						
430	血液透析科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	45	13.22	11.35	6.67%	77.84						
430	血液透析科	2	010069xx99000x	脳卒中の続発症　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	10.15	-	-						
430	血液透析科	3	050170xx97001x	閉塞性動脈疾患　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	-	-	26.03	-	-						
430	血液透析科	4	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等　手術・処置等２ なし	-	-	3.82	-	-						
430	血液透析科	5	160800xx99xxx1	股関節・大腿近位の骨折　手術なし　他の病院・診療所の病棟からの転院	-	-	21.19	-	-						
170	心臓血管外科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等　手術・処置等２ なし	14	2.64	3.82	0.00%	85.93						
170	心臓血管外科	2	010069xx99000x	脳卒中の続発症　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	13.62	10.15	7.69%	82.38						
170	心臓血管外科	3	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	12	23.67	17.33	8.33%	91.50						
170	心臓血管外科	4	0400800x99x0xx	肺炎等（市中肺炎以外）　手術なし　手術・処置等２ なし	10	30.40	18.16	10.00%	92.10						
170	心臓血管外科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	10	10.26	20.38	10.00%	83.70						
110	外科	1	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	21	2.10	7.91	0.00％	70.76						
110	外科	2	010069xx99000x	脳卒中の続発症　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	28.29	10.15	7.14％	86.29						
110	外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	11	25.19	19.16	0.00％	84.69						
110	外科	4	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　手術なし	10	2.10	2.95	0.00％	73.50						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	17.18	-	-						
