310	泌尿器科	1	010069xx99000x	脳卒中の続発症　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	39	15.97	10.61	2.56％	88.31						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	13	　2.00	2.44	0.00％	78.17						
310	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	12	16.67	13.52	16.67％	76.83						
310	泌尿器科	4	160960xx99x0xx	膀胱・尿道損傷　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	7.87	-	-						
310	泌尿器科	5	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患　手術なし	-	-	7.92	-	-						
430	血液透析科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	65	19.20	11.49	11.90％	76.57						
430	血液透析科	2	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以外かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	19.08	-	-						
430	血液透析科	3	050170xx99001x	閉塞性動脈疾患　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	-	-	20.13	-	-						
430	血液透析科	4	010069xx99000x	脳卒中の続発症　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	10.61	-	-						
430	血液透析科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	-	-	13.81	-	-						
070	循環器科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	10	12.40	13.52	0.00％	83.80						
070	循環器科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.57	-	-						
070	循環器科	3	180040xx97x0xx	透析シャント閉塞・狭窄（手術・処置等の合併症　手術あり）　手術・処置等２ なし	-	-	12.20	-	-						
070	循環器科	4	010069xx99000x	脳卒中の続発症　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	10.61	-	-						
070	循環器科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	20.60	-	-						
060	消化器科	1	010069xx99000x	脳卒中の続発症　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	25.25	10.61	0.00％	79.50						
060	消化器科	2	060160x001xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	-	-	4.55	-	-						
060	消化器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.52	-	-						
060	消化器科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手	-	-	19.34	-	-						
060	消化器科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	20.60	-	-						
